Hypercharger HYC50
850.400,46 TL
Güç Girişi | Giriş Voltajı | 3 faz, 400 V, 50/60 Hz |
Maksimum Giriş Akımı | 90A | |
Güç Çıkışı | Çıkış Gücü | 50kW Maks. |
Kablo Tipi ve Maksimum Akım | 1 x CCS2 (150A) | |
Kullanıcı Arayüzü ve Kontrol | Göstergeler | 10.1” dokunmatik ekran |
RFID Kart Okuyucu | Evet | |
Haberleşme | Ağ Arayüzü | 4G LTE, Ethernet |
Şarj Protokolü | OCPP 1.6 JSON | |
Çevresel Özellikler | Çalışma Sıcaklığı | -30° ila 55° C |
Depolama Sıcaklığı | -40° ila +55° C | |
Nem | 10% ila 95% | |
Rakım | ≤ 4,000 m | |
Mekanik | Giriş Koruması | IP54 |
Gövde Koruması | IK10 | |
Ebatlar (YxGxD) | 1300 x 520 x 250 mm | |
Ağırlık | 95 ila 145 kg (konfigurasyona bağlı olarak değişir) | |
Montaj | Duvar / Ayak montaj | |
Yönetmelik | Sertifika / Uyumluluk | TÜV |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!